NIGHT AND DAY は、世界各地のウェブカムを、
経度方向一周分のサークルに並べ、
いま地球に落ちている太陽の影や日向、夜や昼を見てみよう、というプロジェクトです。
このページは、次のサイトから、現在の画像を受け取っています。
各地名のリンクからは、オリジナルのカム画像がおかれたウェブページを、
左側の "1 Day" からは、NIGHT AND DAY が捉えている過去一日分のカム画像が見れます。
Mt. VULCANO, Italy (0-15 E) / by Istituto Internazionale di Vulcanologia | 1 Day
TAMPERE, Finland (15 E-30 E) / by Tampere City Tourist Office | 1 Day
MOSCOW, Russia (30 E-45 E) / by Mosenergo, Multi-Page | 1 Day
MAWSON, Antarctica (45 E-60 E) / by Mawson Station (Scott Anderson) | 1 Day
KARACHI, Pakistan (60 E-75 E) / by Instec Digital Systems (IDS) | 1 Day
DAVIS, Antarctica (75 E-90 E) / by Davis Station (Scott Anderson) | 1 Day
SINGAPORE, Singapore (90 E-105 E) / by Singapore International Media | 1 Day
There is no realtime WebCam yet (105 E-120 E)
DARWIN, Australia (120 E-135 E) / by QANTM Australia CMC Pty Ltd | 1 Day
Mt. FUJI, Japan (135 E-150 E) / by Yamanashi Broadcasting System | 1 Day
SYDNEY, Australia (150 E-165 E) / by Pannell Kerr Forster (PKF) | 1 Day
AUCKLAND, New Zealand (165 E-180) / by Telecom New Zealand | 1 Day
There is no realtime WebCam yet (180-165 W)
KAUAI, Hawaii (165 W-150 W) / by Stay Kauai Rental Reservation Service | 1 Day
FAIRBANKS, Alaska (150 W-135 W) / by U.S. Bureau of Land Management | 1 Day
NEW WESTMINSTER, Canada (135 W-120 W) / by Dennis S. Hurd | 1 Day
COLORAD SPRINGS, USA (120 W-105 W) / by Softronics, Inc | 1 Day
Mt. POPOCATEPETL, Mexico (105 W-90 W) / by CENAPRED | 1 Day
INDIANA, USA (90 W-75 W) / by Yellow Wood Llamas (Fred and Laura Keller) | 1 Day
NEW YORK, USA (75 W-60 W) / by Kinya, VigraPix | 1 Day
BUENOS AIRES, Argentina (60 W-45 W) / by Martes | 1 Day
FLORIANOPOLIS, Brazil (45 W-30 W) / by CameraSurf | 1 Day
LAS PALMAS, Islas Canarias (30 W-15 W) / by Condor, IFA Hotel Faro | 1 Day
DUBLIN, Ireland (15 W-0) / by The Irish Times | 1 Day
*各カムサイト側でリアルタイムに更新されなかった画像も、そのまま反映しています。
*サークル上の画像の欠落は、データを取得できなかった場合
(及びライブカムが、そのエリアにまだ存在しない場合)に生じます。